Best Financing Rates by Brand
The lowest APR financing offers available from each brand, based on 2,149 active financing deals. Updated daily.
| # | Brand | Best APR | Avg APR | Avg Term | Deals |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volvo | 0.0% | 1.8% | 65 mo | 141 |
| 2 | Infiniti | 0.0% | 2.3% | 65 mo | 129 |
| 3 | Jeep | 0.0% | 2.5% | 66 mo | 28 |
| 4 | Kia | 0.0% | 4.2% | 49 mo | 30 |
| 5 | Lexus | 0.0% | 3.6% | 57 mo | 35 |
| 6 | Lincoln | 0.0% | 3.6% | 51 mo | 21 |
| 7 | Mazda | 0.0% | 3.1% | 66 mo | 21 |
| 8 | Mercedes-Benz | 0.0% | 3.1% | 29 mo | 65 |
| 9 | Mitsubishi | 0.0% | 3.5% | 64 mo | 24 |
| 10 | Nissan | 0.0% | 3.2% | 61 mo | 181 |
| 11 | Ram | 0.0% | 3.1% | 69 mo | 13 |
| 12 | Subaru | 0.0% | 2.0% | 55 mo | 121 |
| 13 | Toyota | 0.0% | 3.0% | 61 mo | 29 |
| 14 | Volkswagen | 0.0% | 2.5% | 60 mo | 68 |
| 15 | Chevrolet | 0.0% | 3.2% | 69 mo | 60 |
| 16 | Chrysler | 0.0% | 1.5% | 70 mo | 5 |
| 17 | GMC | 0.0% | 3.9% | 53 mo | 29 |
| 18 | Genesis | 0.0% | 2.6% | 53 mo | 253 |
| 19 | Hyundai | 0.0% | 2.1% | 57 mo | 41 |
| 20 | Audi | 0.5% | 3.0% | 64 mo | 26 |
| 21 | Ford | 0.9% | 5.6% | 63 mo | 26 |
| 22 | Buick | 0.9% | 3.6% | 63 mo | 22 |
| 23 | Cadillac | 0.9% | 3.2% | 50 mo | 92 |
| 24 | BMW | 0.9% | 2.1% | 60 mo | 125 |
| 25 | Mini | 0.9% | 2.4% | 48 mo | 154 |
| 26 | Acura | 1.0% | 3.8% | 59 mo | 44 |
| 27 | Tesla | 1.0% | 4.4% | 68 mo | 12 |
| 28 | Rivian | 1.0% | 1.1% | 60 mo | 23 |
| 29 | Honda | 1.0% | 4.0% | 53 mo | 149 |
| 30 | Dodge | 1.9% | 3.5% | 72 mo | 7 |
| 31 | Polestar | 4.0% | 4.5% | 60 mo | 8 |
| 32 | Lucid | 6.0% | 6.0% | 83 mo | 167 |
About this data
Brands are ranked by their lowest available APR across all active financing deals. Only brands with 3 or more financing offers are included. Advertised rates typically require top-tier credit. Actual rates may vary based on credit score, loan term, and dealer.
Ready to compare? Search all deals or browse by make.