Best Financing Rates by Brand
The lowest APR financing offers available from each brand, based on 6,027 active financing deals. Updated daily.
| # | Brand | Best APR | Avg APR | Avg Term | Deals |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GMC | 0.0% | 3.5% | 52 mo | 35 |
| 2 | Hyundai | 0.0% | 2.1% | 58 mo | 77 |
| 3 | Mitsubishi | 0.0% | 3.6% | 62 mo | 142 |
| 4 | Subaru | 0.0% | 1.8% | 49 mo | 358 |
| 5 | Mazda | 0.0% | 2.7% | 63 mo | 38 |
| 6 | Volkswagen | 0.0% | 2.1% | 60 mo | 559 |
| 7 | Chrysler | 0.0% | 3.4% | 75 mo | 8 |
| 8 | Toyota | 0.0% | 3.6% | 59 mo | 71 |
| 9 | Lincoln | 0.0% | 5.4% | 55 mo | 382 |
| 10 | Ram | 0.0% | 3.3% | 70 mo | 17 |
| 11 | Ford | 0.0% | 6.2% | 59 mo | 397 |
| 12 | Dodge | 0.0% | 2.8% | 76 mo | 11 |
| 13 | Chevrolet | 0.0% | 3.2% | 66 mo | 79 |
| 14 | Infiniti | 0.0% | 2.4% | 65 mo | 188 |
| 15 | Lucid | 0.0% | 4.2% | 76 mo | 258 |
| 16 | Tesla | 0.0% | 3.4% | 69 mo | 30 |
| 17 | Lexus | 0.0% | 3.9% | 61 mo | 69 |
| 18 | Kia | 0.0% | 3.2% | 53 mo | 92 |
| 19 | Mercedes-Benz | 0.0% | 3.5% | 26 mo | 431 |
| 20 | Jeep | 0.0% | 3.1% | 73 mo | 60 |
| 21 | Buick | 0.0% | 2.8% | 58 mo | 33 |
| 22 | Volvo | 0.0% | 1.9% | 65 mo | 151 |
| 23 | Nissan | 0.0% | 2.5% | 63 mo | 256 |
| 24 | Genesis | 0.0% | 2.6% | 53 mo | 268 |
| 25 | Audi | 0.5% | 3.0% | 67 mo | 48 |
| 26 | Cadillac | 0.9% | 2.7% | 56 mo | 159 |
| 27 | Mini | 0.9% | 2.4% | 48 mo | 154 |
| 28 | BMW | 0.9% | 2.4% | 60 mo | 187 |
| 29 | Honda | 1.0% | 4.3% | 50 mo | 528 |
| 30 | Acura | 1.0% | 3.3% | 54 mo | 501 |
| 31 | Rivian | 1.0% | 1.1% | 60 mo | 71 |
| 32 | Polestar | 3.0% | 4.2% | 63 mo | 369 |
About this data
Brands are ranked by their lowest available APR across all active financing deals. Only brands with 3 or more financing offers are included. Advertised rates typically require top-tier credit. Actual rates may vary based on credit score, loan term, and dealer.
Ready to compare? Search all deals or browse by make.