Best Financing Rates by Brand
The lowest APR financing offers available from each brand, based on 4,361 active financing deals. Updated daily.
| # | Brand | Best APR | Avg APR | Avg Term | Deals |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chevrolet | 0.0% | 3.0% | 49 mo | 100 |
| 2 | Chrysler | 0.0% | 3.8% | 73 mo | 27 |
| 3 | Dodge | 0.0% | 2.8% | 71 mo | 12 |
| 4 | Ford | 0.0% | 5.0% | 51 mo | 108 |
| 5 | GMC | 0.0% | 3.3% | 46 mo | 19 |
| 6 | Genesis | 0.0% | 2.6% | 52 mo | 143 |
| 7 | Hyundai | 0.0% | 3.2% | 61 mo | 145 |
| 8 | Infiniti | 0.0% | 1.5% | 64 mo | 83 |
| 9 | Jeep | 0.0% | 2.7% | 59 mo | 17 |
| 10 | Kia | 0.0% | 4.2% | 55 mo | 209 |
| 11 | Lexus | 0.0% | 5.5% | 58 mo | 80 |
| 12 | Lincoln | 0.0% | 4.0% | 57 mo | 185 |
| 13 | Lucid | 0.0% | 2.0% | 67 mo | 263 |
| 14 | Mazda | 0.0% | 2.9% | 49 mo | 71 |
| 15 | Mercedes-Benz | 0.0% | 3.4% | 28 mo | 404 |
| 16 | Mitsubishi | 0.0% | 2.9% | 56 mo | 91 |
| 17 | Nissan | 0.0% | 2.6% | 54 mo | 223 |
| 18 | Ram | 0.0% | 3.6% | 70 mo | 98 |
| 19 | Subaru | 0.0% | 2.0% | 50 mo | 370 |
| 20 | Toyota | 0.0% | 3.6% | 63 mo | 187 |
| 21 | Volkswagen | 0.0% | 2.0% | 58 mo | 89 |
| 22 | BMW | 0.9% | 2.8% | 60 mo | 298 |
| 23 | Buick | 0.9% | 2.4% | 46 mo | 152 |
| 24 | Mini | 0.9% | 2.5% | 45 mo | 81 |
| 25 | Acura | 1.0% | 3.2% | 61 mo | 241 |
| 26 | Honda | 1.0% | 5.1% | 50 mo | 210 |
| 27 | Rivian | 1.0% | 1.2% | 60 mo | 6 |
| 28 | Audi | 1.9% | 3.6% | 62 mo | 12 |
| 29 | Cadillac | 1.9% | 3.6% | 51 mo | 139 |
| 30 | Volvo | 1.9% | 2.1% | 50 mo | 45 |
| 31 | Polestar | 4.0% | 4.5% | 60 mo | 247 |
| 32 | Porsche | 7.0% | 7.0% | 72 mo | 6 |
About this data
Brands are ranked by their lowest available APR across all active financing deals. Only brands with 3 or more financing offers are included. Advertised rates typically require top-tier credit. Actual rates may vary based on credit score, loan term, and dealer.
Ready to compare? Search all deals or browse by make.