Cheapest Models to Lease
The most affordable models to lease right now, ranked by average monthly payment across all active deals. Updated daily.
| # | Model | Avg Payment | Lowest | Avg MSRP | Deals |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kia K4 | $187/mo | $149 | $24,320 | 6 |
| 2 | Toyota Corolla Hybrid | $194/mo | $194 | — | 2 |
| 3 | Nissan Sentra | $210/mo | $89 | $25,247 | 33 |
| 4 | Honda Civic Hybrid | $216/mo | $199 | — | 3 |
| 5 | Kia Seltos | $223/mo | $219 | — | 2 |
| 6 | Volkswagen Jetta | $230/mo | $78 | $26,112 | 10 |
| 7 | Subaru Impreza | $243/mo | $179 | — | 7 |
| 8 | Honda Civic Sedan Hybrid | $249/mo | $239 | — | 4 |
| 9 | Honda Civic Hatchback | $249/mo | $229 | — | 6 |
| 10 | Honda Civic Sedan | $251/mo | $209 | $27,890 | 6 |
| 11 | Jeep Compass | $252/mo | $99 | $36,963 | 15 |
| 12 | Chrysler Gladiator | $253/mo | $186 | — | 7 |
| 13 | Mazda Mazda3 Sedan | $254/mo | $209 | $25,845 | 3 |
| 14 | Toyota Corolla | $255/mo | $189 | — | 13 |
| 15 | Toyota Corolla Hatchback | $260/mo | $189 | — | 4 |
| 16 | Honda HR-V | $268/mo | $179 | $27,650 | 26 |
| 17 | Kia K5 | $272/mo | $244 | — | 16 |
| 18 | Honda Accord Sedan | $272/mo | $249 | — | 9 |
| 19 | Buick Envista | $274/mo | $189 | — | 13 |
| 20 | Chevrolet Equinox | $283/mo | $239 | $34,845 | 4 |
| 21 | Honda Accord | $284/mo | $142 | $29,540 | 20 |
| 22 | Honda Civic Hatchback Hybrid | $285/mo | $279 | — | 5 |
| 23 | Subaru Forester | $290/mo | $235 | $35,937 | 17 |
| 24 | Kia Sportage Hybrid | $292/mo | $252 | $42,715 | 4 |
| 25 | Mazda Mazda3 | $292/mo | $189 | $26,008 | 12 |
| 26 | Nissan Altima | $293/mo | $117 | $33,373 | 24 |
| 27 | Mazda Mazda3 Hatchback | $293/mo | $293 | — | 3 |
| 28 | Toyota Tacoma SR5 | $294/mo | $279 | — | 2 |
| 29 | Nissan Rogue | $295/mo | $199 | — | 21 |
| 30 | Chrysler Compass | $296/mo | $267 | — | 2 |
| 31 | Chevrolet Trax | $296/mo | $125 | $25,590 | 4 |
| 32 | Kia Sorento | $297/mo | $279 | — | 3 |
| 33 | Chrysler | $299/mo | $299 | — | 2 |
| 34 | Toyota Camry | $299/mo | $255 | $32,700 | 9 |
| 35 | Toyota Corolla Cross | $300/mo | $105 | — | 10 |
| 36 | Subaru Crosstrek | $301/mo | $129 | — | 15 |
| 37 | Nissan Kicks | $301/mo | $185 | — | 18 |
| 38 | Hyundai Elantra | $301/mo | $139 | — | 10 |
| 39 | Dodge 1500 | $301/mo | $209 | $55,975 | 3 |
| 40 | Chevrolet Equinox EV | $303/mo | $269 | $36,862 | 4 |
| 41 | GMC Terrain | $305/mo | $269 | $32,195 | 10 |
| 42 | Honda Civic | $308/mo | $199 | — | 19 |
| 43 | Cadillac Optiq | $308/mo | $277 | — | 2 |
| 44 | Chevrolet Colorado | $313/mo | $227 | $37,795 | 4 |
| 45 | Honda Prologue | $316/mo | $199 | $50,073 | 10 |
| 46 | Volkswagen Taos | $319/mo | $169 | $33,591 | 12 |
| 47 | Acura Integra | $320/mo | $199 | $35,870 | 10 |
| 48 | Hyundai Venue | $321/mo | $269 | — | 2 |
| 49 | Subaru Outback | $322/mo | $269 | $37,366 | 10 |
| 50 | Chrysler Pacifica | $323/mo | $211 | $47,503 | 20 |
About this data
Models are ranked by their average advertised monthly lease payment across all active listings. Only models with 2 or more current lease deals are included. Payments are as-advertised and may vary by credit tier and region.
Want to browse by price? Try leases under $200/mo or under $300/mo.